2025년 대한민국 우수 웰니스 관광지 88곳 지역별 정리
🌿 2025년 우수 웰니스 관광지(88선) 지역별 정리
“88선”은 2025년 기준 한국관광공사가 선정한 우수 웰니스 관광지 88곳을 의미합니다.
명상, 숲치유, 온천, 한방체험, 해양스파 등 다양한 웰니스 테마가 결합된 전국 대표 관광지로, 마케팅·컨설팅·무료 클래스·외국어 안내 등 다각도 지원을 받고 있습니다.
📍 지역별 주요 웰니스 관광지
지역 | 주요 웰니스 관광지 |
---|---|
🏞 강원도 | 오대산 힐링캠프, 정선 하이힐링원, 인제 내린천휴양림 등 |
🏙 서울 | 스페이스선+, 남산치유숲길, 한의약박물관 등 |
🏖 부산 | 해운대 온천센터, 부산시티투어 웰니스 코스 |
🏝 제주 | 허브동산, 붉은오름 휴양림, 산방산탄산온천 등 |
🌊 전남 | 여수 유탑마리나호텔 스파센터, 장흥 편백숲 등 |
🏡 전북 | 정읍 내장산 숲, 무주 와인동굴, 남원 허브체험관 |
⛰ 충북 | 제천 한방박람회장, 청풍호반 숲, 괴산 치유의 숲 |
🧘 충남 | 덕산 스파힐스, 아산 온천힐링센터, 예산 명상센터 |
🌲 경북 | 문경 숲명상, 안동 한방체험촌, 경주 남산 힐링숲 |
🏔 경남 | 산청 동의보감촌, 거창 자연휴양림, 하동 힐링센터 |
🌇 대전·세종 | 대전 헬스앤조이, 세종 명상센터 |
🛀 인천 | 영종 씨사이드 힐링, 강화 요가리조트 |
🌾 경기 | 양평 산림치유센터, 가평 아침고요, 안산 생태힐링파크 |
총 17개 시·도 88곳의 웰니스 관광지는 산림치유, 온천·해양스파, 한방·약초, 예술명상 등 다양한 테마로 즐길 수 있으며, 대부분 무료 또는 저렴한 비용으로 체험할 수 있다는 점이 특징입니다.